
| Iscritti: 812.450 | Votanti: 490.142 (60,33%) | ||
| Voti Validi: 466.174 (95,11%) | Sezioni: 886 su 886 | ||
| Candidato Sindaco | Voti validi | % | Solo sindaco |
| Clemente Mastella | 10.124 | 2,17 | 528 |
| Raffaele Di Monda | 3.568 | 0,77 | 324 |
| Roberto Fico | 6.441 | 1,38 | 1.210 |
| Giovanni Lettieri | 179.575 | 38,52 | 9.676 |
| Raimondo Pasquino | 45.449 | 9,75 | 2.829 |
| Vittorio Lamberti | 1.612 | 0,35 | 231 |
| Mario Morcone | 89.280 | 19,15 | 6.166 |
| Giuseppe Marziale | 842 | 0,18 | 116 |
| Ciro Formisano | 980 | 0,21 | 149 |
| Luigi de Magistris | 128.303 | 27,52 |
35.050 |




Terzo Polo non pervenuto, Pd incerto
Dati ufficiali sull'affluenza che suonano come una sentenza: a Napoli ha votato il 60,33% degli aventi diritti al voto (nel 2006 furono 66,67%). Il primo messaggio politico che viene fuori da questa consultazione è chiarissima: i napoletani hanno perso completamente la fiducia nelle istituzioni, nelle consultazioni elettorali, nella politica. Una città scoraggiata, umiliata, abbandonata, anche in elezioni nelle quali vige il ricorso al voto clientelare, ha scelto il non voto.
«Siamo arcisicuri di vincere perché i napoletani non sono irriconoscenti». Ad accogliere il premier 200 contestatori «Infiltrati», tensione al comizio
Napoli, 160 autisti Anm rappresentanti lista: resta allarme trasporti